|
Détails sur le produit:
|
| Pièce d'OEM: | 0600-00-0094 | Fin du patient: | Clip de doigt pour adulte |
|---|---|---|---|
| Connecteur: | Connecteur en plastique à 6 broches double 40 | Longueur: | 10 pieds |
| Longueur d'onde du capteur: | 660/905 autres | Application du projet: | MEC de Mindray Sery, DPM Sery, Passeport Sery |
| Mettre en évidence: | Capteur Spo2 réutilisable d'agrafe de doigt,Spo2 capteur Mindray Datascope,0600-00-0094 Spo2 capteur Mindray |
||
1.Description: Mindray > Capteur SpO2 compatible avec Datascope à connexion directe - 0600-00-0094
2Nom de la pièce
| Produit de fabrication | Partie OEM # |
|---|---|
| Je vous en prie. | 02.01.210119 (2,5 m),02.01.109069 |
| Mindray > Datascope | 0600-00-0094 |
3. Compatibilité
| Produit de fabrication | Modèle |
|---|---|
| - Je ne sais pas | 800B |
| Instruments de pointe | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
| Cardiotech | GT-900 |
| Je suis désolée. | Pour les appareils de type CPM-9000 |
| Contec | HMS6500 |
| Créatif | Le nombre total de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1225/2009. |
| Dixion | Tempête 5300, Tempête 5500, Tempête 5800, Tempête 5900 |
| Je suis Draeger. | Vista 120 |
| Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013. |
| Contron | 7138, 7840, 7845 |
| Médecin | M-1000, M-1100, MEDEC-1000: les résultats sont publiés dans les journaux. |
| Mindray > Datascope | 6201, 809B, Accutorr V, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, Duo, MEC 100, MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, MEC-509B, PM 600, PM 6000 (nouveau), PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, Passport V,Passeport XG, Trio, VS 800, VS 900 |
| Penlon InterMed Il est recommandé | Pour le PM-8000 |
| HP | M3 |
| Le traitement de la vie | SmartWave 7 |
| Venni | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. |
4. Spécification
| Type de connecteur | Plastique 6 pin double 40 |
| Matériau du câble | TPU médical |
| Diamètre du câble | 4.0 |
| Fin du patient | Clip de doigt pour adulte |
| Sans latex | - Oui, oui. |
| Longueur d'onde | 660/905 |
| Longueur du câble | 10 pieds |
| Certificat | Pour l'utilisation de l'appareil: |
| Application du projet | Sp2 |
| Taille du patient | Adultes |
| Longueur d'onde émise par la lumière | 660/905-2 | |
| Matériau du câble | Vêtement en TPU, de 4,0 mm de diamètre | |
| Type de capteur | Adulte, pédiatrique | |
| Plage d'essai du SP2 | 70% à 100% | |
| Environnement de stockage et de transport | -10°C à +40°C | |
| Température de fonctionnement | 5°C à 40°C | |
| Humidité | 0 à 80% | |
| Pression | 86 kPa à 106 kPa | |
| Précision | Sp2 | ± 2% ((90% à 100%) |
| ± 3% ((70% à 89%) | ||
| non spécifié ((0-69%) | ||
| Le pouls | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de qualité supérieure. | |
| Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de qualité supérieure. | ||
| Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | ||
5.Image
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Suki Liu
Téléphone: 008613714703514
Télécopieur: 86-755-29093174