Détails sur le produit:
|
OEM Part: | 2653 | patient end: | Adult Soft Tip |
---|---|---|---|
Connector: | DB9 Connector | Application: | 9216, 9226, All, Pronto-7, R7CDS-1, Rad-5, Rad-57, Rad-8, Rad-87, Radical-7 |
Mettre en évidence: | Capteur Spo2 réutilisable d'astuce molle,szmedplus 2653 LNCS DB-I,Astuce molle szmedplus 2653 |
1.Description: szmedplus Compatible adulte Sensor SpO2 à pointe douce courte - 2653
2Nom de la pièce:
Produit de fabrication | Partie OEM # |
---|---|
Il est là! | 2653 (LNCS DB-I) |
Sauge | P10S-49M |
Stryker > MEDTRONI > Contrôle physiologique | 11171-000052 |
Déchets | Le numéro de série de l'appareil est le TCPS-1404-0112.,Le TP1515SP |
Le Zoll | 8000-0379 |
3. Compatibilité:
Produit de fabrication | Modèle |
---|---|
Bitmos | - Je vous en prie. - Je vous en prie. |
CAS Med | 740 |
Datex Ohmeda est une femme. | Un chauffe-eau pour bébé girafe, S/5 |
Je suis Draeger. | Je suis désolée pour vous. |
GE Healthcare > Corométrie | 128, 250, 250cx, 259, le TRAM 450SL |
GE Healthcare > Critique > Dinamap | Carescape B650, Carescape B850, Carescape V100, Carescape V100 avec technologie szmedplus, Carescape VC150, Dinamap ProCare avec szmedplus Pro 1000, Pro 300V2, ProCare 300, ProCare Ausculatory 400,ProSeries V2, V300 |
GE Healthcare > Marquette, États-Unis | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 2 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 2 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1.Le tramway 451, i/9500, i/9500 (tramway 451N5/851N5), série x50SL |
Invivo | Accompagnement II OPT30 Prisme, T8 |
Smedplus | 9216, 9226, Tout, Pronto-7, R7CDS-1, Rad-5, Rad-57, Rad-8, Rad-87, Radical-7 |
Les hommes | Horizon XVu |
Mindray > Datascope | Accutorr V, Accutorr 3, Accutorr 7, Accutorr Plus, Accutorr V, BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision N1, BeneVision TD60, BeneVision TMS60, BeneVision TMS80, Beneheart D6, DPM4, DPM6, DPM7,Le nombre total d'exemplaires de la catégorie de produits visée au paragraphe 1 du présent article est supérieur à:,Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
- Je ne sais pas. | Connex |
Penlon InterMed Il est recommandé | Tout |
HP | Le système d'alarme est composé d'une série de câbles, d'une série de câbles et d'une série de câbles, d'une série de câbles et d'une série de câbles.M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, SureSigns VS2, SureSigns VS3, VM4 |
Respirateurs | Alice 5, Alice 6 Je vous en prie. |
Stryker > MEDTRONI > Contrôle physiologique | Il s'agit d'un produit de fabrication qui a été fabriqué à partir de la même matière que le produit. |
Welch Allyn est une femme. | 1500, 45NE0-E1 LX, 73MT-B, 74ME-B, 74MX-B, 75 MT-B Connex Spot, 75ME-B, Propaq CS, Propaq LT, séries de moniteurs 420, signes vitaux du point 42MOB, signes vitaux du point 42MTB-E1, signes vitaux du point lXi,Signes vitaux de la série 4700 |
Le Zoll | Série E, série M, série R, série X |
4. Spécification
Type de connecteur | Le DB9 |
Matériau du câble | TPU médical |
Diamètre du câble | 4.0 |
Fin du patient | Une pointe adulte douce. |
Sans latex | - Oui, oui. |
Longueur d'onde | 660/905 |
Longueur du câble | 3 pieds |
Certificat | Pour l'utilisation de l'appareil: |
Application du projet | Sp2 |
Taille du patient | Adultes |
Longueur d'onde émise par la lumière | 660/905-2 | |
Matériau du câble | Vêtement en TPU, de 4,0 mm de diamètre | |
Type de capteur | Adulte, pédiatrique | |
Plage d'essai du SP2 | 70% à 100% | |
Environnement de stockage et de transport | -10°C à +40°C | |
Température de fonctionnement | 5°C à 40°C | |
Humidité | 0 à 80% | |
Pression | 86 kPa à 106 kPa | |
Précision | Sp2 | ± 2% ((90% à 100%) |
± 3% ((70% à 89%) | ||
non spécifié ((0-69%) | ||
Le pouls | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de qualité supérieure. | |
Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de qualité supérieure. | ||
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: |
5.Image
Personne à contacter: Ms. Suki Liu
Téléphone: 008613714703514
Télécopieur: 86-755-29093174